№ п/п | НАИМЕНОВАНИЕ | руб. с НДС | РЕМОНТНЫЙ, руб. с НДС |
---|---|---|---|
1 | Механизм рулевой ШНКФ.453461.400 (Автобус МАЗ-206, 256, МАЗ -4370) | 43 900,00 | - |
2 | Механизм рулевой 64229-3400010-01 (МАЗ-5337, -54326, -5551, -6303, -6305, -63171, -64221, -64226) | ||
3 | Механизм рулевой 64229-3400010-70 (Троллейбус ЗиУ-6206) | 14 500,00 | 11 500,00 |
4 | Механизм рулевой 64229-3400010-40 (ЛиАЗ-5256, ЛиАЗ-Волжанин, ЛАЗ-4202) | 14 500,00 | 11 500,00 |
5 | Механизм рулевой 64229-3400010-30 (МАЗ-5337, -5551, -64227, -64229, МЗКТ-65158) | 14 500,00 | 11 500,00 |
6 | Механизм рулевой 64221-3400010-10 (МАЗ-МАН) | 29 900,00 | 13 500,00 |
7 | Механизм рулевой 64221-3400010 (Зубренок, МАЗ-4370) | 29 900,00 | 13 500,00 |
8 | Механизм рулевой 500-3401005-д (МАЗ, Троллейбус) | 4 950,00 | - |
9 | Механизм рулевой 64229-3400010-60 (ПАЗ-3205, -4230 Аврора) | 14 500,00 | 11 500,00 |
10 | Механизм рулевой 4310-3400020-03 (КамАЗ-4310, -5511) | 34 900,00 | - |
11 | Механизм рулевой ШНКФ.453461.136 (УАЗ-2206, -3741, -3962) | 21 000,00 | - |
12 | Механизм рулевой ШНКФ.453461.136-10 (УАЗ) | 21 000,00 | - |
13 | Механизм рулевой ШНКФ.453461.133-60 (УАЗ) | 21 000,00 | - |
14 | Механизм рулевой ШНКФ.453461.133-50 (УАЗ) | 21 000,00 | - |
15 | Насос ГУР 4310-3407200-01 (КамАЗ, Урал, автобуса ЛиАЗ, НефАЗ) | 5 380,00 | - |
16 | Насос ГУР ШНКФ 453471.021 (КамАЗ-6520, -6540) | 11 900,00 | - |
17 | Комплект ремонтный 5320-3407244 (статор, ротор, лопасти - в насос ГУР КамАЗ, ЗиЛ, Урал, ЛиАЗ, НефАЗ, ПАЗ, Троллейбус) | 2 350,00 | - |
18 | Механизм рулевой ШНКФ.453461.200 (ГАЗ-3310 Валдай) | 35 900,00 | - |
19 | Гидроусилитель 503-3405010-10 (нового образца, МАЗ-500, -503, КрАЗ-250, автобус ЛАЗ) | 21 000,00 | - |
20 | Распределитель рулевого механизма МАЗ 5336-3416010 (МАЗ, ПАЗ, ЛиАЗ, Троллейбус) | 8 300,00 | - |
21 | Наконечник силового цилиндра ЦГ-80-3405204-11 | 2 550,00 | - |
22 | Наконечник силового цилиндра АМАЗ 101-3405204 | 2 550,00 | - |
23 | Цилиндр силовой (цг50-250) 3205-3405005-030 (ПАЗ) | 7 100,00 | - |
24 | Цилиндр силовой (цг50-280) 3205-3405010-030 (МАЗ Зубренок) | 7 100,00 | - |
25 | Цилиндр силовой (цг80-280) 5336-3405005-02 (МАЗ) | 9 100,00 | - |
26 | Цилиндр силовой (цг80-360) 5336-3405005-02 (МАЗ) | 9 300,00 | - |
27 | Цилиндр силовой (цг-70) ШНКФ.453429.070 (МАЗ, ЛиАЗ, ЛАЗ, троллейбус ЗиУ-6206, КамАЗ-6540) | 7 900,00 | - |
28 | Цилиндр силовой ШНКФ 453429.075 (АМАЗ) | 10 500,00 | - |
29 | Цилиндр силовой 3308-3405011 (ГАЗ Садко) | 5 900,00 | - |
30 | Цилиндр силовой ШНКФ.453429.085 (АМАЗ) | 12 500,00 | - |
31 | Редуктор угловой 101-3426010 (АМАЗ) | 12 500,00 | - |
32 | Редуктор угловой 104-3426010 (АМАЗ) | 12 500,00 | - |
33 | Насос подъема кабины 6430-50040-10 | 8 900,00 | - |
34 | Насос МОК 182.5004010-10 | 5 900,00 | - |
35 | Цилиндр МОК 181.5003100 | 6 500,00 | - |
36 | Цилиндр МОК ШНКФ.453198.210 | 6 500,00 | - |
37 | Цилиндр МОК ШНКФ.453198.214 | 6 500,00 | - |
38 | Цилиндр 4370-5003010 | 6 500,00 | - |
39 | Тяга продольная (L-735мм) 5434-3003010 REF | 6 600,00 | - |
40 | Тяга продольная (L-735мм) 5551-3003010-30 REF | 5 300,00 | - |
41 | Тяга продольная (L-850мм) 6422-3003010-01 REF | 5 900,00 | - |
42 | Тяга продольная (L-863мм) 64221-3003010 REF | 5 900,00 | - |
43 | Тяга продольная (L-1015мм) 5440-3003010 REF | 6 600,00 | - |
44 | Тяга поперечная (L-1500мм) 6422-3003052 | 6 600,00 | - |
45 | Тяга поперечная (L-1571мм) 6422-3003052-10 | 6 600,00 | - |
46 | Тяга поперечная (L-1600мм) 6430-3003052 | 6 600,00 | - |
47 | Вал нижний (кардан рулевой) 103-3444062 (АМАЗ) | 5 300,00 | - |
48 | Пневмокомпрессор А29.05.00-А (Зубренок) | 6 000,00 | - |
49 | Пневмокомпрессор 5336-3509012 (литой) | 8 200,00 | - |
50 | Пневмокомпрессор 5336-3509012 (старого образца) | 6 600,00 | - |
51 | Пневмокомпрессор 5336-3509012-10 (270 л/мин) | 9 500,00 | - |
52 | Стартер 5432-3708-10 | 10 900,00 | - |
53 | Стартер 5402-3708-01 | 10 900,00 | - |
54 | Стартер 5332-3708-01 | 10 900,00 | - |
55 | ТКР 6-00.01 (ГАЗ) | 13 900,00 | - |
56 | ТКР 6.1-05.02 (Д245.9-540/568 Аврора) | 18 900,00 | - |
57 | ТКР 6.1-05.03 (Д245.7-566 ГАЗ) | 18 900,00 | - |
58 | ТКР6.1-07.01 (Д245.7, Д245.9 ПАЗ 3202-70 ЕВРО 2) | 18 900,00 | - |
59 | ТКР 6.1-08.01 (Д245.9 Е 2 ЗИЛ 5301) | 18 900,00 | - |
60 | ТКР 6.1-09.03 (Д 245.7 Е 2 ГАЗ 3309, 33081) | 18 900,00 | - |
61 | ТКР 6.1-10.06 (Д245.7 Е 2-251/254 ГАЗ, Валдай) | 18 900,00 | - |
62 | ТКР 6.1-11.07 (Д 245.9 Е 2 ЗИЛ) | 18 900,00 | - |
63 | ТКР 6,5.1-03.05 (Д245.9 Е 3 МАЗ) | 19 900,00 | - |
64 | ТКР6-00.01 (МТЗ, ЮМЗ) | 13 900,00 | - |
65 | ТКР6-00.02 (Д-245, ЗИЛ-4331 БЫЧОК) | 13 900,00 | - |
